Smälta plastpartiklar pressas genom rullar och kyls sedan för att bilda stora plattor med olika tjocklekar.

De stora tallrikarna skärs till små ark med en skärare.

De skurna små plattorna poleras på den ljusinfallande sidan med ett polerverktyg för att omvandla den grova ytan till en slät yta.

Laser: Laserablation används för att skapa konkava prickar på de små plattorna för att ändra ljusets väg.
Utskrift: Bläck är screentryckt på de små plattorna för att ändra ljusets väg.

Efter godkänd inspektion, torka alla ytor på panelen rena med ett rengöringsmedel.

Täck de färdiga panelerna med skyddsfilm och stapla dem snyggt på pallen.

Produkten är nu klar för leverans.

| Utrustningens namn | Enhet | Kvantitet | Månadskapacitet per maskin | Totalt | Subsumma |
| PS Extrusion Linje (Suzhou) | Linje | 3 | 220 ton/månad | 660 ton/månad | 910 ton/månad |
| PS Extrusion Linje (Zhongshan) | Linje | 1 | 250 ton/månad | 250 ton/månad | |
| PMMA Extrusion Line (Linje 1 / #1) | Linje | 1 | 250 ton/månad | 250 ton/månad | 550 ton/månad |
| PMMA Extrusion Line (Linje 2 / #2) | Linje | 1 | 300 ton/månad | 300 ton/månad | |
| Skärmaskin | Enhet | 3 | 200 ton/månad | 600 ton/månad | 600 ton/månad |
| Polermaskin | Enhet | 3 | 200 ton/månad | 600 ton/månad | 600 ton/månad |
| Graveringsmaskin | Enhet | 3 | 100 ton/månad | 300 ton/månad | 300 ton/månad |
| Laserskärmaskin | Enhet | 2 | 50 ton/månad | 100 ton/månad | 100 ton/månad |
| Lasermaskin | Enhet | 2 | 50 ton/månad | 100 ton/månad | 100 ton/månad |
| Tryckmaskin | Enhet | 4 | 62,5 ton/månad | 250 ton/månad | 250 ton/månad |
| Projektnamn | Stödorganisation | Region |
| Suzhou Engineering Technology Research Center för ultratunna ljusstyrka-förbättrade LCD-ljusguideplattor | Suzhou Gentle Photoelectric Technology Co. Ltd. | Wujiang-distriktet |
● Växlingstest för hög och låg temperatur
● Åldringstest
● Nötningsbeständighetstest
● Reptålighetstest
● Sammansättningsanalystest
● Grovhetsanalystest
● Flamskyddstest
● Hårdhetsanalystest
● Släpp Test
● 2,5D dimensionsmätning
● Mätning av tjockleksanalys
● Mått på ytkompositskikt
● Belysningsstyrkatest
● Luminanstest
● Uniformitetstest